Wetterwerte vom 09.03.2021 04:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.3 °C | -2.6 °C | -1.9 °C | -2.4 °C |
00:38 | 01:17 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 86.0 % | 92.0 % | 89.0 % |
01:19 | 03:51 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.6 °C | -4.3 °C | -3.4 °C | |
00:38 | 04:01 | |||
Windchill | -2.3 °C | -3.0 °C | -1.9 °C | -2.3 °C |
01:10 | 01:17 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.4 hPa | 1020.3 hPa | 1021.9 hPa | 1021.3 hPa |
03:52 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - NO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NO | 0.0 km/h | |
01:10 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
6.6 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Bodentemperatur -10cm | °C | 3.9 °C | 5.0 °C | 4.3 °C |
00:26 | 13:56 | |||
Bodentemperatur 5cm | °C | -3.3°C | 20.6°C | 3.9°C |
22:18 | 14:17 | |||
Bodenfeuchte -10cm | cb | 34.0cb | 35.0cb | 34.7cb |
00:26 | 00:19 | |||
Blattfeuchte | lf | 0.0lf | 15.0lf | 6.1lf |
00:23 | 01:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!